Files
Yajbir Singh f1b860b25c
Some checks failed
check / markdownlint (push) Has been cancelled
check / spellchecker (push) Has been cancelled
updated
2025-12-11 19:03:17 +05:30

1335 lines
32 KiB
Plaintext

StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 11/20/2013
FontName NimbusRom-Reg
FullName Nimbus Roman Regular
FamilyName Nimbus Roman
Weight Regular
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.10
Notice (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -168 -281 1000 924
CapHeight 662
XHeight 450
Descender -217
Ascender 683
StartCharMetrics 364
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 130 -9 236 676 ;
C 34 ; WX 408 ; N quotedbl ; B 77 431 331 676 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 5 0 496 662 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 44 -87 457 727 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 61 -13 772 676 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 42 -13 750 676 ;
C 39 ; WX 333 ; N quoteright ; B 79 433 218 676 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 48 -177 304 676 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 29 -177 285 676 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 69 265 432 676 ;
C 43 ; WX 564 ; N plus ; B 30 0 534 506 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 56 -141 195 102 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 39 194 285 257 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 70 -11 181 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -9 -14 287 676 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 24 -14 476 676 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 111 0 394 676 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 30 0 475 676 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 43 -14 431 676 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 12 0 472 676 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 32 -14 438 688 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 34 -14 468 684 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 20 -8 449 662 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 56 -14 445 676 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 30 -22 459 676 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 81 -11 192 459 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 80 -141 219 459 ;
C 60 ; WX 564 ; N less ; B 28 -10 536 516 ;
C 61 ; WX 564 ; N equal ; B 30 120 534 386 ;
C 62 ; WX 564 ; N greater ; B 28 -10 536 516 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 68 -8 414 676 ;
C 64 ; WX 921 ; N at ; B 116 -14 809 676 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 15 0 706 674 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 17 0 593 662 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 28 -14 633 676 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 16 0 685 662 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 12 0 597 662 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 12 0 546 662 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 32 -14 709 676 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B 19 0 702 662 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B 18 0 315 662 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B 10 -14 370 662 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B 34 0 723 662 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 12 0 598 662 ;
C 77 ; WX 889 ; N M ; B 12 0 863 662 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B 12 -11 707 662 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 34 -14 688 676 ;
C 80 ; WX 556 ; N P ; B 16 0 542 662 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 34 -178 701 676 ;
C 82 ; WX 667 ; N R ; B 17 0 659 662 ;
C 83 ; WX 556 ; N S ; B 42 -14 491 676 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 17 0 593 662 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 14 -14 705 662 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 16 -11 697 662 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B 5 -11 932 662 ;
C 88 ; WX 722 ; N X ; B 10 0 704 662 ;
C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 22 0 703 662 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 9 0 597 662 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 88 -156 299 662 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -9 -14 287 676 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 34 -156 245 662 ;
C 94 ; WX 469 ; N asciicircum ; B 24 297 446 662 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 333 ; N quoteleft ; B 115 433 254 676 ;
C 97 ; WX 444 ; N a ; B 37 -10 442 460 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 3 -10 468 683 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 25 -10 412 460 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 27 -10 491 683 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 25 -10 424 460 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 20 0 383 683 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 28 -218 470 460 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 9 0 487 683 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 16 0 253 683 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -70 -218 194 683 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 7 0 505 683 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 19 0 257 683 ;
C 109 ; WX 778 ; N m ; B 16 0 775 460 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 16 0 485 460 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 29 -10 470 460 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 5 -217 470 460 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 24 -217 488 460 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B 5 0 335 460 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 51 -10 348 460 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 13 -10 279 579 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 9 -10 479 450 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 19 -14 477 450 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B 21 -14 694 450 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 17 0 479 450 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 14 -218 475 450 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 27 0 418 450 ;
C 123 ; WX 480 ; N braceleft ; B 100 -181 350 680 ;
C 124 ; WX 200 ; N bar ; B 67 -14 133 676 ;
C 125 ; WX 480 ; N braceright ; B 130 -181 380 680 ;
C 126 ; WX 541 ; N asciitilde ; B 40 186 502 320 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 97 -218 203 468 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 53 -138 448 579 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 12 -8 490 676 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -168 -14 331 676 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -53 0 512 662 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 7 -189 490 676 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 70 -148 426 676 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B -22 58 522 602 ;
C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 48 431 133 676 ;
C 170 ; WX 444 ; N quotedblleft ; B 43 433 414 676 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 42 33 456 416 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 63 33 285 416 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 48 33 270 416 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 31 0 521 683 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 32 0 521 683 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 201 500 250 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 59 -149 442 676 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 58 -153 442 676 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 70 199 181 310 ;
C 182 ; WX 453 ; N paragraph ; B -22 -154 450 662 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 40 196 310 466 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 79 -141 218 102 ;
C 185 ; WX 444 ; N quotedblbase ; B 45 -141 416 102 ;
C 186 ; WX 444 ; N quotedblright ; B 30 433 401 676 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 44 33 458 416 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 111 -11 888 100 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 7 -19 994 706 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 30 -218 376 467 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 19 507 242 678 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 93 507 317 678 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 11 507 322 674 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 1 532 331 638 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 11 547 322 601 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 26 507 307 664 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 118 523 217 622 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 18 523 316 622 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 512 266 711 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 52 -215 261 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -3 507 377 678 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 64 -165 249 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 11 507 322 674 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 201 1000 250 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B 0 0 863 662 ;
C 227 ; WX 276 ; N ordfeminine ; B 4 394 270 676 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 12 0 598 662 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 34 -80 688 734 ;
C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 30 -6 885 668 ;
C 235 ; WX 310 ; N ordmasculine ; B 6 394 304 676 ;
C 241 ; WX 667 ; N ae ; B 38 -10 632 460 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 16 0 253 460 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 19 0 259 683 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B 29 -112 470 551 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 30 -10 690 460 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 12 -9 468 683 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 15 0 706 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 15 0 706 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 15 0 706 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 15 0 706 834 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 15 0 706 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 15 0 706 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 15 -165 786 674 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 15 0 706 915 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 15 0 706 850 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cacute ; B 28 -14 633 890 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccaron ; B 28 -14 633 886 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 28 -215 633 676 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccircumflex ; B 34 -7 634 825 ;
C -1 ; WX 667 ; N Cdotaccent ; B 34 -7 634 823 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 16 0 685 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 16 0 685 662 ;
C -1 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 12 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 12 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 12 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 12 0 597 834 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 12 0 597 834 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 12 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 12 0 597 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eng ; B 43 -218 614 676 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 12 -165 611 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 16 0 685 662 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B -16 -14 477 674 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 32 -14 709 876 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcircumflex ; B 28 -7 726 825 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 32 -281 709 676 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gdotaccent ; B 28 -7 726 823 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 18 0 705 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 18 0 705 825 ;
C -1 ; WX 708 ; N IJ ; B 18 -7 702 662 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B 18 0 317 890 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B 11 0 322 886 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B 18 0 316 834 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idotaccent ; B 18 0 315 834 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B 18 0 315 890 ;
C -1 ; WX 333 ; N Imacron ; B 11 0 322 813 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iogonek ; B 18 -165 397 662 ;
C -1 ; WX 333 ; N Itilde ; B 1 0 331 844 ;
C -1 ; WX 389 ; N Jcircumflex ; B 16 -14 394 895 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 34 -281 723 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 12 0 598 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 12 0 598 676 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 12 -281 598 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 12 0 598 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 12 -11 707 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 12 -11 707 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 12 -281 707 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 12 -11 707 850 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 34 -14 688 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 34 -14 688 834 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ohungarumlaut ; B 34 -14 688 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Omacron ; B 34 -14 688 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 34 -14 688 850 ;
C -1 ; WX 667 ; N Racute ; B 17 0 659 890 ;
C -1 ; WX 667 ; N Rcaron ; B 17 0 659 886 ;
C -1 ; WX 667 ; N Rcommaaccent ; B 17 -281 659 662 ;
C -1 ; WX 556 ; N Sacute ; B 42 -14 491 890 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scaron ; B 42 -14 491 886 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scedilla ; B 42 -215 491 676 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scircumflex ; B 82 -7 490 825 ;
C -1 ; WX 556 ; N Scommaaccent ; B 42 -281 491 676 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tbar ; B 17 0 593 662 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 17 0 593 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 17 -281 593 662 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 16 0 542 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ubreve ; B 14 -14 705 875 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 14 -14 705 886 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 14 -14 705 834 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 14 -14 705 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 14 -14 705 813 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 14 -165 705 662 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 14 -14 705 923 ;
C -1 ; WX 722 ; N Utilde ; B 14 -14 705 848 ;
C -1 ; WX 722 ; N Yacute ; B 22 0 703 890 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ydieresis ; B 22 0 703 834 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 9 0 597 890 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 9 0 597 886 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 9 0 597 834 ;
C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 37 -10 442 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N abreve ; B 37 -10 442 664 ;
C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 37 -10 442 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 37 -10 442 622 ;
C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B 0 201 1000 250 ;
C -1 ; WX 479 ; N afii61289 ; B 77 -18 416 669 ;
C -1 ; WX 444 ; N agrave ; B 37 -10 442 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N amacron ; B 37 -10 442 601 ;
C -1 ; WX 444 ; N aogonek ; B 37 -165 444 460 ;
C -1 ; WX 444 ; N aring ; B 37 -10 442 722 ;
C -1 ; WX 444 ; N atilde ; B 37 -10 442 638 ;
C -1 ; WX 200 ; N brokenbar ; B 67 -14 133 676 ;
C -1 ; WX 444 ; N cacute ; B 25 -10 412 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccaron ; B 25 -10 412 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccedilla ; B 25 -215 412 460 ;
C -1 ; WX 444 ; N ccircumflex ; B 25 -10 412 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N cdotaccent ; B 25 -10 412 622 ;
C -1 ; WX 760 ; N copyright ; B 38 -14 722 676 ;
C -1 ; WX 608 ; N dcaron ; B 26 -10 599 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N dcroat ; B 27 -10 500 683 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 57 390 343 676 ;
C -1 ; WX 564 ; N divide ; B 30 -10 534 516 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 25 -10 424 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecaron ; B 25 -10 424 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 25 -10 424 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 25 -10 424 622 ;
C -1 ; WX 444 ; N edotaccent ; B 25 -10 424 622 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 25 -10 424 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N emacron ; B 25 -10 424 601 ;
C -1 ; WX 500 ; N eng ; B 16 -218 424 460 ;
C -1 ; WX 444 ; N eogonek ; B 25 -165 424 460 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 29 -10 471 686 ;
C -1 ; WX 556 ; N ff ; B 21 0 611 683 ;
C -1 ; WX 833 ; N ffi ; B 21 0 797 683 ;
C -1 ; WX 833 ; N ffl ; B 21 0 795 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N figuredash ; B 0 201 500 250 ;
C -1 ; WX 500 ; N gbreve ; B 28 -218 470 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N gcircumflex ; B 28 -218 470 645 ;
C -1 ; WX 500 ; N gcommaaccent ; B 28 -218 470 736 ;
C -1 ; WX 500 ; N gdotaccent ; B 28 -218 470 636 ;
C -1 ; WX 549 ; N greaterequal ; B 20 0 529 643 ;
C -1 ; WX 500 ; N hbar ; B 8 0 491 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N hcircumflex ; B 9 0 487 893 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 16 0 290 678 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -16 0 295 674 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 11 0 269 622 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -8 0 253 678 ;
C -1 ; WX 556 ; N ij ; B 45 -159 460 663 ;
C -1 ; WX 278 ; N imacron ; B -16 0 292 601 ;
C -1 ; WX 278 ; N iogonek ; B 16 -165 278 683 ;
C -1 ; WX 278 ; N itilde ; B -24 0 306 638 ;
C -1 ; WX 278 ; N jcircumflex ; B -70 -218 278 674 ;
C -1 ; WX 500 ; N kcommaaccent ; B 7 -281 505 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N kgreenlandic ; B 28 0 493 470 ;
C -1 ; WX 278 ; N lacute ; B 19 0 290 890 ;
C -1 ; WX 378 ; N lcaron ; B 19 0 364 683 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcommaaccent ; B 19 -281 257 683 ;
C -1 ; WX 344 ; N ldot ; B 21 0 336 683 ;
C -1 ; WX 549 ; N lessequal ; B 20 0 529 643 ;
C -1 ; WX 722 ; N lira ; B 27 0 703 683 ;
C -1 ; WX 564 ; N logicalnot ; B 30 105 534 398 ;
C -1 ; WX 471 ; N lozenge ; B 9 0 457 740 ;
C -1 ; WX 564 ; N minus ; B 30 220 534 286 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B 36 -218 512 450 ;
C -1 ; WX 564 ; N multiply ; B 38 8 527 497 ;
C -1 ; WX 500 ; N nacute ; B 16 0 485 678 ;
C -1 ; WX 604 ; N napostrophe ; B 6 0 607 672 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncaron ; B 16 0 485 674 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncommaaccent ; B 16 -281 485 460 ;
C -1 ; WX 549 ; N notequal ; B 22 -43 526 549 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 16 0 485 638 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 29 -10 470 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 29 -10 470 674 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 29 -10 470 622 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 29 -10 470 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N ohungarumlaut ; B 29 -10 470 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N omacron ; B 29 -10 470 601 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 31 -14 746 676 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 37 -14 718 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 57 270 248 676 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 29 -10 470 638 ;
C -1 ; WX 476 ; N partialdiff ; B 18 -10 454 753 ;
C -1 ; WX 973 ; N peseta ; B 18 -7 910 662 ;
C -1 ; WX 564 ; N plusminus ; B 30 0 534 568 ;
C -1 ; WX 823 ; N product ; B 25 -124 803 751 ;
C -1 ; WX 333 ; N racute ; B 5 0 335 678 ;
C -1 ; WX 453 ; N radical ; B -50 -65 478 924 ;
C -1 ; WX 333 ; N rcaron ; B 5 0 335 674 ;
C -1 ; WX 333 ; N rcommaaccent ; B 5 -281 335 460 ;
C -1 ; WX 760 ; N registered ; B 38 -14 722 676 ;
C -1 ; WX 389 ; N sacute ; B 51 -10 365 678 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 39 -10 350 674 ;
C -1 ; WX 389 ; N scedilla ; B 51 -215 348 460 ;
C -1 ; WX 389 ; N scircumflex ; B 39 -10 350 674 ;
C -1 ; WX 389 ; N scommaaccent ; B 51 -281 348 460 ;
C -1 ; WX 600 ; N summation ; B 0 -123 613 752 ;
C -1 ; WX 278 ; N tbar ; B 0 -10 279 579 ;
C -1 ; WX 389 ; N tcaron ; B 17 -10 338 676 ;
C -1 ; WX 278 ; N tcommaaccent ; B 13 -281 279 579 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 5 -217 470 683 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 15 -14 718 676 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 15 262 291 676 ;
C -1 ; WX 980 ; N trademark ; B 30 256 957 662 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 1 270 296 676 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 9 -10 479 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N ubreve ; B 5 -10 485 640 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 9 -10 479 674 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 9 -10 479 622 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 9 -10 479 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N uhungarumlaut ; B 9 -10 479 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N umacron ; B 9 -10 479 601 ;
C -1 ; WX 250 ; N uni00A0 ; B 125 0 125 0 ;
C -1 ; WX 333 ; N uni00AD ; B 39 194 285 257 ;
C -1 ; WX 611 ; N uni021A ; B 17 -281 593 662 ;
C -1 ; WX 278 ; N uni021B ; B 13 -281 279 579 ;
C -1 ; WX 333 ; N uni02C9 ; B 11 547 322 601 ;
C -1 ; WX 333 ; N uni2011 ; B 39 194 285 257 ;
C -1 ; WX 768 ; N uni2126 ; B 34 0 736 686 ;
C -1 ; WX 250 ; N uni2219 ; B 70 199 181 310 ;
C -1 ; WX 500 ; N uogonek ; B 9 -165 500 450 ;
C -1 ; WX 500 ; N uring ; B 9 -10 479 711 ;
C -1 ; WX 500 ; N utilde ; B 5 -10 485 636 ;
C -1 ; WX 500 ; N yacute ; B 14 -218 475 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N ydieresis ; B 14 -218 475 622 ;
C -1 ; WX 444 ; N zacute ; B 27 0 418 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B 27 0 418 674 ;
C -1 ; WX 444 ; N zdotaccent ; B 27 0 418 622 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 944
KPX A C -58
KPX A Ccedilla -62
KPX A G -62
KPX A O -65
KPX A Odieresis -65
KPX A Q -61
KPX A T -54
KPX A U -68
KPX A Uacute -68
KPX A Ucircumflex -68
KPX A Udieresis -68
KPX A Ugrave -68
KPX A V -128
KPX A W -111
KPX A Y -81
KPX A a -6
KPX A b -20
KPX A c -29
KPX A ccedilla -38
KPX A comma -4
KPX A d -27
KPX A e -28
KPX A g -26
KPX A guillemotleft -66
KPX A guilsinglleft -76
KPX A hyphen -26
KPX A o -40
KPX A period -11
KPX A q -27
KPX A quotedblright -95
KPX A quoteright -120
KPX A t -21
KPX A u -28
KPX A v -81
KPX A w -72
KPX A y -84
KPX Aacute C -58
KPX Aacute G -62
KPX Aacute O -65
KPX Aacute Q -61
KPX Aacute T -54
KPX Aacute U -68
KPX Aacute V -128
KPX Aacute W -111
KPX Aacute Y -81
KPX Aacute a -6
KPX Aacute b -20
KPX Aacute c -29
KPX Aacute comma -4
KPX Aacute d -27
KPX Aacute e -28
KPX Aacute g -26
KPX Aacute guillemotleft -66
KPX Aacute guilsinglleft -76
KPX Aacute hyphen -26
KPX Aacute o -40
KPX Aacute period -11
KPX Aacute q -27
KPX Aacute quoteright -114
KPX Aacute t -21
KPX Aacute u -28
KPX Aacute v -81
KPX Aacute w -72
KPX Aacute y -84
KPX Acircumflex C -58
KPX Acircumflex G -62
KPX Acircumflex O -65
KPX Acircumflex Q -61
KPX Acircumflex T -54
KPX Acircumflex U -68
KPX Acircumflex V -128
KPX Acircumflex W -111
KPX Acircumflex Y -81
KPX Acircumflex comma -4
KPX Acircumflex period -11
KPX Adieresis C -58
KPX Adieresis G -62
KPX Adieresis O -65
KPX Adieresis Q -61
KPX Adieresis T -54
KPX Adieresis U -68
KPX Adieresis V -128
KPX Adieresis W -111
KPX Adieresis Y -81
KPX Adieresis a -6
KPX Adieresis b -20
KPX Adieresis c -29
KPX Adieresis comma -4
KPX Adieresis d -27
KPX Adieresis g -26
KPX Adieresis guillemotleft -66
KPX Adieresis guilsinglleft -76
KPX Adieresis hyphen -26
KPX Adieresis o -40
KPX Adieresis period -11
KPX Adieresis q -27
KPX Adieresis quotedblright -90
KPX Adieresis quoteright -114
KPX Adieresis t -21
KPX Adieresis u -28
KPX Adieresis v -81
KPX Adieresis w -72
KPX Adieresis y -84
KPX Agrave C -58
KPX Agrave G -62
KPX Agrave O -65
KPX Agrave Q -61
KPX Agrave T -54
KPX Agrave U -68
KPX Agrave V -128
KPX Agrave W -111
KPX Agrave Y -81
KPX Agrave comma -4
