Files
Yajbir Singh f1b860b25c
Some checks failed
check / markdownlint (push) Has been cancelled
check / spellchecker (push) Has been cancelled
updated
2025-12-11 19:03:17 +05:30

387 lines
17 KiB
Plaintext

StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 11/20/2013
FontName NimbusMon-Obl
FullName Nimbus Mono Oblique
FamilyName Nimbus Mono
Weight Regular
ItalicAngle -12.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.10
Notice (URW)++,Copyright 2006 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -61 -237 714 811
CapHeight 563
XHeight 417
Descender -186
Ascender 604
StartCharMetrics 364
C 32 ; WX 600 ; N space ; B 320 0 320 0 ;
C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 246 -15 463 618 ;
C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 254 315 582 604 ;
C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 136 -62 588 647 ;
C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 131 -92 582 655 ;
C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 137 -12 590 611 ;
C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 132 -16 527 519 ;
C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 207 314 468 604 ;
C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 335 -124 583 604 ;
C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 125 -124 373 604 ;
C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 211 250 586 604 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 133 32 589 530 ;
C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 110 -145 371 145 ;
C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 131 258 588 299 ;
C 46 ; WX 600 ; N period ; B 235 -15 386 116 ;
C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 100 -81 625 668 ;
C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 157 -15 572 618 ;
C 49 ; WX 600 ; N one ; B 117 0 492 612 ;
C 50 ; WX 600 ; N two ; B 84 0 572 618 ;
C 51 ; WX 600 ; N three ; B 111 -15 579 618 ;
C 52 ; WX 600 ; N four ; B 141 0 545 604 ;
C 53 ; WX 600 ; N five ; B 112 -15 583 604 ;
C 54 ; WX 600 ; N six ; B 185 -15 632 618 ;
C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 216 -1 607 604 ;
C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 143 -15 576 618 ;
C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 142 -15 589 618 ;
C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 235 -15 450 416 ;
C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 114 -145 426 416 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 131 44 627 518 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 112 190 610 375 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 92 44 588 518 ;
C 63 ; WX 600 ; N question ; B 231 -15 581 577 ;
C 64 ; WX 600 ; N at ; B 139 -62 562 624 ;
C 65 ; WX 600 ; N A ; B 13 0 596 563 ;
C 66 ; WX 600 ; N B ; B 47 0 590 563 ;
C 67 ; WX 600 ; N C ; B 110 -16 635 576 ;
C 68 ; WX 600 ; N D ; B 47 0 592 563 ;
C 69 ; WX 600 ; N E ; B 47 0 618 563 ;
C 70 ; WX 600 ; N F ; B 47 0 639 563 ;
C 71 ; WX 600 ; N G ; B 108 -16 636 576 ;
C 72 ; WX 600 ; N H ; B 57 0 645 563 ;
C 73 ; WX 600 ; N I ; B 117 0 603 563 ;
C 74 ; WX 600 ; N J ; B 100 -16 699 563 ;
C 75 ; WX 600 ; N K ; B 47 0 661 563 ;
C 76 ; WX 600 ; N L ; B 67 0 585 563 ;
C 77 ; WX 600 ; N M ; B 15 0 699 563 ;
C 78 ; WX 600 ; N N ; B 46 0 677 563 ;
C 79 ; WX 600 ; N O ; B 103 -16 617 576 ;
C 80 ; WX 600 ; N P ; B 47 0 587 563 ;
C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 103 -115 617 576 ;
C 82 ; WX 600 ; N R ; B 47 0 594 563 ;
C 83 ; WX 600 ; N S ; B 96 -16 601 576 ;
C 84 ; WX 600 ; N T ; B 152 0 647 563 ;
C 85 ; WX 600 ; N U ; B 136 -16 676 563 ;
C 86 ; WX 600 ; N V ; B 124 0 707 563 ;
C 87 ; WX 600 ; N W ; B 122 0 696 563 ;
C 88 ; WX 600 ; N X ; B 44 0 662 563 ;
C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 153 0 664 563 ;
C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 103 0 590 563 ;
C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 254 -124 570 604 ;
C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 251 -81 475 668 ;
C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 133 -124 448 604 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 192 354 567 615 ;
C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B -61 -125 564 -75 ;
C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 388 343 545 604 ;
C 97 ; WX 600 ; N a ; B 93 -16 546 431 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 26 -16 591 604 ;
C 99 ; WX 600 ; N c ; B 122 -16 595 431 ;
C 100 ; WX 600 ; N d ; B 102 -16 630 604 ;
C 101 ; WX 600 ; N e ; B 104 -16 570 431 ;
C 102 ; WX 600 ; N f ; B 109 0 662 604 ;
C 103 ; WX 600 ; N g ; B 105 -186 646 431 ;
C 104 ; WX 600 ; N h ; B 55 0 556 604 ;
C 105 ; WX 600 ; N i ; B 96 0 513 624 ;
C 106 ; WX 600 ; N j ; B 112 -186 547 624 ;
C 107 ; WX 600 ; N k ; B 67 0 577 604 ;
C 108 ; WX 600 ; N l ; B 96 0 513 604 ;
C 109 ; WX 600 ; N m ; B 15 0 603 431 ;
C 110 ; WX 600 ; N n ; B 57 0 545 431 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 111 -16 577 431 ;
C 112 ; WX 600 ; N p ; B -13 -186 593 431 ;
C 113 ; WX 600 ; N q ; B 105 -186 668 431 ;
C 114 ; WX 600 ; N r ; B 88 0 619 427 ;
C 115 ; WX 600 ; N s ; B 107 -16 557 431 ;
C 116 ; WX 600 ; N t ; B 127 -16 518 563 ;
C 117 ; WX 600 ; N u ; B 127 -16 568 417 ;
C 118 ; WX 600 ; N v ; B 114 0 654 417 ;
C 119 ; WX 600 ; N w ; B 114 0 655 417 ;
C 120 ; WX 600 ; N x ; B 55 0 610 417 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 22 -186 634 417 ;
C 122 ; WX 600 ; N z ; B 115 0 563 417 ;
C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 248 -124 528 604 ;
C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 257 -124 444 604 ;
C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 175 -124 455 604 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 145 212 575 348 ;
C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 222 -216 439 417 ;
C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 174 -13 563 630 ;
C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 90 0 540 578 ;
C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 84 139 645 470 ;
C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 161 0 665 563 ;
C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 74 -93 643 618 ;
C 167 ; WX 600 ; N section ; B 92 -62 625 604 ;
C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 164 95 558 489 ;
C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 344 315 492 604 ;
C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 221 343 587 604 ;
C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 107 0 626 417 ;
C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 107 0 397 417 ;
C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 297 0 585 417 ;
C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 14 0 565 604 ;
C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 17 0 604 604 ;
C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 132 261 589 302 ;
C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 208 -62 561 604 ;
C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 155 -62 561 604 ;
C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 285 217 436 348 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 152 -62 647 604 ;
C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 253 141 449 337 ;
C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 110 -145 371 145 ;
C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 74 -116 538 145 ;
C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 171 343 635 604 ;
C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 67 0 585 417 ;
C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 57 -15 557 84 ;
C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 91 -9 598 614 ;
C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 105 -175 455 417 ;
C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 287 490 430 639 ;
C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 388 490 577 639 ;
C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 263 490 554 639 ;
C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 259 516 579 605 ;
C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 273 536 563 576 ;
C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 281 490 573 620 ;
C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 368 511 470 611 ;
C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 258 511 581 611 ;
C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 326 480 516 661 ;
C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 182 -173 356 0 ;
C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 263 490 576 633 ;
C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 259 -155 408 0 ;
C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 287 490 577 639 ;
C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B 61 261 660 302 ;
C 225 ; WX 600 ; N AE ; B 20 0 676 563 ;
C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 190 202 511 574 ;
C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 66 0 585 563 ;
C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 35 -43 686 605 ;
C 234 ; WX 600 ; N OE ; B 75 0 684 563 ;
C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 142 202 542 577 ;
C 241 ; WX 600 ; N ae ; B 50 -16 622 431 ;
C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 96 0 513 417 ;
C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 96 0 524 604 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 47 -43 637 458 ;
C 250 ; WX 600 ; N oe ; B 61 -16 626 431 ;
C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 47 -16 538 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N .notdef ; B 320 0 320 0 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B 13 0 596 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Abreve ; B 13 0 596 770 ;
C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B 13 0 596 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B 13 0 596 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B 13 0 596 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Amacron ; B 13 0 596 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aogonek ; B 13 -155 596 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B 13 0 596 811 ;
C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B 13 0 596 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Cacute ; B 110 -16 635 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccaron ; B 110 -16 635 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 110 -173 635 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccircumflex ; B 110 -16 635 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Cdotaccent ; B 110 -16 635 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Dcaron ; B 47 0 592 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Dcroat ; B 47 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Delta ; B 43 0 557 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 47 0 618 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecaron ; B 47 0 618 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 47 0 618 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 47 0 618 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edotaccent ; B 47 0 618 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 47 0 618 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Emacron ; B 47 0 618 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eng ; B 41 -186 619 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eogonek ; B 47 -155 618 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B 47 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Euro ; B 63 -16 637 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gbreve ; B 108 -16 636 770 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gcircumflex ; B 108 -16 636 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gcommaaccent ; B 108 -237 636 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gdotaccent ; B 108 -16 636 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Hbar ; B 57 0 645 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Hcircumflex ; B 57 0 645 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N IJ ; B 25 -16 703 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 117 0 603 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 117 0 603 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 117 0 613 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idotaccent ; B 117 0 603 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 117 0 603 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Imacron ; B 117 0 603 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iogonek ; B 117 -155 603 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Itilde ; B 117 0 611 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Jcircumflex ; B 100 -16 699 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Kcommaaccent ; B 47 -237 661 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lacute ; B 67 0 585 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lcaron ; B 67 0 625 566 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lcommaaccent ; B 67 -237 585 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ldot ; B 67 0 585 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Nacute ; B 46 0 677 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ncaron ; B 46 0 677 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ncommaaccent ; B 46 -237 677 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B 46 0 677 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 103 -16 617 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 103 -16 617 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 103 -16 617 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 103 -16 617 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ohungarumlaut ; B 103 -16 648 783 ;
C -1 ; WX 600 ; N Omacron ; B 103 -16 617 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 103 -16 618 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Racute ; B 47 0 594 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Rcaron ; B 47 0 594 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Rcommaaccent ; B 47 -237 594 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Sacute ; B 96 -16 601 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scaron ; B 96 -16 619 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scedilla ; B 96 -173 601 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scircumflex ; B 96 -16 601 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scommaaccent ; B 96 -237 601 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tbar ; B 152 0 647 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tcaron ; B 152 0 647 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tcommaaccent ; B 147 -237 648 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 47 0 565 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 136 -16 676 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ubreve ; B 136 -16 676 770 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 136 -16 676 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 136 -16 676 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 136 -16 676 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uhungarumlaut ; B 136 -16 676 783 ;
C -1 ; WX 600 ; N Umacron ; B 136 -16 676 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uogonek ; B 136 -155 676 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uring ; B 136 -16 676 811 ;
C -1 ; WX 600 ; N Utilde ; B 136 -16 676 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 153 0 664 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ydieresis ; B 153 0 664 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zacute ; B 103 0 590 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zcaron ; B 103 0 606 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zdotaccent ; B 103 0 590 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 93 -16 546 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N abreve ; B 93 -16 573 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 93 -16 546 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 93 -16 570 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii00208 ; B 61 261 660 302 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii61289 ; B 168 -11 586 664 ;
C -1 ; WX 600 ; N agrave ; B 93 -16 546 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N amacron ; B 93 -16 563 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N aogonek ; B 93 -155 546 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N aring ; B 93 -16 546 661 ;
C -1 ; WX 600 ; N atilde ; B 93 -16 569 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N brokenbar ; B 257 -124 444 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N cacute ; B 122 -16 595 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccaron ; B 122 -16 595 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccedilla ; B 122 -173 595 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccircumflex ; B 122 -16 595 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N cdotaccent ; B 122 -16 595 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N copyright ; B 93 -15 627 578 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcaron ; B 76 -16 714 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcroat ; B 102 -16 689 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N degree ; B 270 346 560 636 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 133 25 589 540 ;
C -1 ; WX 600 ; N eacute ; B 104 -16 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecaron ; B 104 -16 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecircumflex ; B 104 -16 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N edieresis ; B 104 -16 586 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N edotaccent ; B 104 -16 570 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N egrave ; B 104 -16 570 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N emacron ; B 104 -16 570 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N eng ; B 60 -186 549 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N eogonek ; B 104 -155 570 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 111 -17 582 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N ff ; B 27 0 704 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N ffi ; B 30 0 598 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N ffl ; B 27 0 638 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N figuredash ; B 132 261 589 302 ;
C -1 ; WX 600 ; N gbreve ; B 105 -186 646 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N gcircumflex ; B 105 -186 646 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N gcommaaccent ; B 105 -186 646 666 ;
C -1 ; WX 600 ; N gdotaccent ; B 105 -186 646 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N greaterequal ; B 120 0 592 535 ;
C -1 ; WX 600 ; N hbar ; B 55 0 556 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N hcircumflex ; B 55 0 582 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N iacute ; B 96 0 535 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N icircumflex ; B 96 0 537 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N idieresis ; B 96 0 568 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N igrave ; B 96 0 513 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ij ; B 34 -186 660 624 ;
C -1 ; WX 600 ; N imacron ; B 96 0 559 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N iogonek ; B 96 -155 513 624 ;
C -1 ; WX 600 ; N itilde ; B 96 0 564 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N jcircumflex ; B 112 -186 571 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N kcommaaccent ; B 67 -237 577 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N kgreenlandic ; B 41 0 486 416 ;
C -1 ; WX 600 ; N lacute ; B 96 0 603 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N lcaron ; B 96 0 620 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N lcommaaccent ; B 96 -237 513 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N ldot ; B 89 0 579 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N lessequal ; B 114 0 586 535 ;
C -1 ; WX 600 ; N lira ; B 33 0 638 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 133 168 589 438 ;
C -1 ; WX 600 ; N lozenge ; B 150 -11 572 575 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 133 261 589 302 ;
C -1 ; WX 600 ; N mu ; B 86 -200 569 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 179 100 543 464 ;
C -1 ; WX 600 ; N nacute ; B 57 0 556 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N napostrophe ; B 90 0 579 596 ;
C -1 ; WX 600 ; N ncaron ; B 57 0 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ncommaaccent ; B 57 -237 545 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N notequal ; B 112 94 610 464 ;
C -1 ; WX 600 ; N ntilde ; B 57 0 574 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 111 -16 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 111 -16 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 111 -16 581 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 111 -16 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ohungarumlaut ; B 111 -16 577 633 ;
C -1 ; WX 600 ; N omacron ; B 111 -16 577 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N onehalf ; B 82 0 627 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N onequarter ; B 75 0 620 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N onesuperior ; B 250 259 470 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 111 -16 586 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N partialdiff ; B 133 -16 589 581 ;
C -1 ; WX 600 ; N peseta ; B 19 -9 624 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 133 0 589 529 ;
C -1 ; WX 600 ; N product ; B 24 -84 677 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N racute ; B 88 0 619 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N radical ; B 112 0 661 699 ;
C -1 ; WX 600 ; N rcaron ; B 88 0 619 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N rcommaaccent ; B 88 -237 619 427 ;
C -1 ; WX 600 ; N registered ; B 94 -15 628 578 ;
C -1 ; WX 600 ; N sacute ; B 107 -16 557 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N scaron ; B 107 -16 575 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N scedilla ; B 107 -173 557 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N scircumflex ; B 107 -16 557 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N scommaaccent ; B 107 -237 557 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N summation ; B 153 -127 547 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N tbar ; B 115 -16 518 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcaron ; B 127 -16 614 633 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcommaaccent ; B 127 -237 518 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N thorn ; B -13 -186 593 590 ;
C -1 ; WX 600 ; N threequarters ; B 70 0 619 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N threesuperior ; B 245 251 516 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N trademark ; B 112 243 684 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N twosuperior ; B 230 259 514 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N uacute ; B 127 -16 568 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ubreve ; B 127 -16 568 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N ucircumflex ; B 127 -16 568 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N udieresis ; B 127 -16 573 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N ugrave ; B 127 -16 568 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N uhungarumlaut ; B 127 -16 596 633 ;
C -1 ; WX 600 ; N umacron ; B 127 -16 568 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni00A0 ; B 320 0 320 0 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni00AD ; B 131 258 588 299 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni021A ; B 147 -237 648 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni021B ; B 127 -237 518 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni02C9 ; B 273 536 563 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni2011 ; B 131 258 588 299 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni2126 ; B 30 0 638 576 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni2219 ; B 285 217 436 348 ;
C -1 ; WX 600 ; N uogonek ; B 127 -155 568 417 ;
C -1 ; WX 600 ; N uring ; B 127 -16 568 661 ;
C -1 ; WX 600 ; N utilde ; B 127 -16 571 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 22 -186 634 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 22 -186 634 611 ;
C -1 ; WX 600 ; N zacute ; B 115 0 577 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N zcaron ; B 115 0 576 639 ;
C -1 ; WX 600 ; N zdotaccent ; B 115 0 563 611 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics